PCZ 3232 M

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 305 kN |
estática | C0 | 640 kN |
Designação | ||
PCZ 3232 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 50,8 mm | |
D | 55,563 mm | |
B | 50,8 mm | |
Massa | ||
0,14 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 305 kN |
estática | C0 | 640 kN |
Designação | ||
PCZ 3232 M | ||
Dimensões principais | ||
d | 50,8 mm | |
D | 55,563 mm | |
B | 50,8 mm | |
Massa | ||
0,14 kg |